| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 120-150 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип (декоративные кустарники) | Серая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | раскидистая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Блашинг Бебилон Айс |
| Вид (розы) | гибрид Нulthemia persica |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип (декоративные кустарники) | Метельчатая |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Черная |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | конусовидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | Р9 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (цветы многолетние) | Ирис |
| Сорт (цветы многолетние) | Вариегата |
| Тип (многолетние) | Болотный |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Минт Джулеп |
| Тип (хвойники) | Средний |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 300-400 |
| Тип (декоративные кустарники) | Обыкновенная |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Голден Глоб |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С10 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,13 |
| площадь | 0,0081 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 300-350 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип (декоративные кустарники) | Метельчатая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | пышная, ветвистая и густооблиственная, подушковидная |
Характеристики
| Высота взрослого растения | 150-200 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип (декоративные кустарники) | Лиственные |
| форма кроны | широкоовальная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Тип (декоративные кустарники) | Гортензия метельчатая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Golden Tuffet |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Danica |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 20-25 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,0081 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (розы) | Английская |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Сорт | Чарльс Дарвин |
| Тип (роза) | Английская |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Хеллоу |
| Вид (розы) | Почвопокровная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Высота взрослого растения | 250-300 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Минт Джулеп |
| Тип (хвойники) | Средний |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Тип (декоративные кустарники) | Гортензия метельчатая |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | Р9 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (цветы многолетние) | Осока |
| Сорт (удалится) | Осока власовидная Bronco |
| Сорт (цветы многолетние) | Bronco |
| площадь | 0,0081 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип (декоративные кустарники) | Метельчатая |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (Декоративные кустарники) | Спирея |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Мерло Стар |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип (декоративные кустарники) | Японская |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип (декоративные кустарники) | Метельчатая |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
| Тип (декоративные кустарники) | Метельчатая |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Вид (Декоративные кустарники) | Сирень |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Сенсация |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| площадь | 0,16 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Высота взрослого растения | 130-150 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип (декоративные кустарники) | Гортензия метельчатая |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Боулинг Бол |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Вид (Декоративные кустарники) | Калина |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Гордовина |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип (декоративные кустарники) | --- |
Характеристики
| Период доставки | с 01.03 - 31.05. |
| Вид (цветы многолетние) | Яснотка |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Бенжамин Бриттен |
| Вид (розы) | Английская |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (цветы многолетние) | Яснотка |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| площадь | 0,01 |
| Сорт | Перпл Драгон |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт | Айс фо Ю |
| Тип (роза) | английская селекция |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Сорт (хвойники) | Pumilio |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С7,5 |
| форма кроны | подушковидная, стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Казино |
| Вид (розы) | Плетистая |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Вид (Декоративные кустарники) | Магнолия |
| Диаметр контейнера | 0,21 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (цветы многолетние) | Хоста |
| Сорт (цветы многолетние) | Блю Кадет |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 120-150 |
| Диаметр контейнера | 0,21 |
| площадь | 0,05 |
| Тип (декоративные кустарники) | Метельчатая |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,25 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,08 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С10 |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (декоративные деревья) | Ива |
| Сорт (декоративные деревья) | Хакуро Нашики |
| Характеристика (декоративные деревья) | цельнолистная |
| Штамб (декоративные деревья) | Декоративные деревья |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04-20.05 |
| Сорт (плодовые лианы) | Восторг (мускатный) |
| Срок созревания | сверхранний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Барбарис |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Red compact |
| Высота взрослого растения | 90--100 |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| Тип (декоративные кустарники) | Барбарис |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Сирень |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Моник Лемуан |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 15.05, с 01.10 - 01.11 |
| Вид (плодовые деревья) | Слива |
| Подвой | Алыча |
| Срок созревания | ранний |
| Сорт | Гильберт |
| Тип корневой системы | окс |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,25 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 300-400 |
| Тип (декоративные кустарники) | Обыкновенная |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Mint Julep |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | волнообразная, плоская, стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Высота взрослого растения | 130-150 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики