| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 300-400 |
| Тип (декоративные кустарники) | Обыкновенная |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04-20.05 |
| Сорт (плодовые лианы) | Восторг (мускатный) |
| Срок созревания | сверхранний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Янг Люсидас |
| Вид (розы) | Английская |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | среднерослое |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Кроун Принцесса Маргарет |
| Вид (розы) | Английская |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (декоративные деревья) | Ива |
| Штамб (декоративные деревья) | Декоративные деревья |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Тип (декоративные кустарники) | Гортензия метельчатая |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 60-100 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип (декоративные кустарники) | березолистная |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 300-400 |
| Тип (декоративные кустарники) | Обыкновенная |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0.13 |
| площадь | 0,01 |
| Тип корневой системы | С1 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид | клематис |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Пихта |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 300-400 |
| Тип (декоративные кустарники) | Обыкновенная |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (декоративные деревья) | Яблоня |
| Сорт (декоративные деревья) | Роялти |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,12 |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Гортензия |
| Сорт (Декоративные кустарники) | метельчатая Pinky Winky |
| Высота взрослого растения | 130-150 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,05 |
| Тип (декоративные кустарники) | Гортензия метельчатая |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 250-300 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Tiny Tim |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Вид (Декоративные кустарники) | Сирень |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Мисс Этин |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Блю Парфюм |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип (декоративные кустарники) | Гортензия метельчатая |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Высота взрослого растения | 250-300 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Гортензия |
| Сорт (Декоративные кустарники) | метельчатая Little Lime |
| Высота взрослого растения | 70-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 50-80 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип (декоративные кустарники) | Метельчатая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | густая, шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (розы) | Английская |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Сорт | Чарльз Остин |
| Тип (роза) | Английская |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,16 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Сорт (хвойники) | Pumilio |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | распростертая, округлая, стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 250-300 |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 120-150 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип (декоративные кустарники) | Метельчатая |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0.13 |
| площадь | 0,01 |
| Тип корневой системы | С1 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Гортензия |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Grandiflora |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип (декоративные кустарники) | Метельчатая |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 250-300 |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С7,5 |
| форма кроны | густая |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (семена) | Армерия |
| Сорт (семена) | Morning Star |
| Тип (семена) | Приморская |
| Диаметр контейнера | 0,13 |
| Количество штук в упаковке | 10 шт. |
| Срок посева (семена цветов) | февраль-март |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Спирея |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Little Princess |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип (декоративные кустарники) | Японская |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Барбарис |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Red compact |
| Высота взрослого растения | 90--100 |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| Тип (декоративные кустарники) | Барбарис |
| форма кроны | плоско-шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 60-100 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Old Gold |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (Декоративные кустарники) | Будлея |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Давида |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 120-150 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип (декоративные кустарники) | Метельчатая |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Магнолия |
| Диаметр контейнера | 0,21 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 160-180 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип (декоративные кустарники) | Дуболистная |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С20 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Магнолия |
| Диаметр контейнера | 0,21 |
| площадь | 0,05 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| площадь | 0,0081 |
| Сорт | Тимьян лимоннопахнущий Голден Кинг |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Возраст | 5-летка |
| Тип корневой системы | С45 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | С20 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Гортензия |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Хайес Старберст |
| Тип (декоративные кустарники) | Гортензия древовидная |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип (декоративные кустарники) | Гортензия метельчатая |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид | клематис |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 15.04 - 15.05, с 01.10 - 01.11 |
| Тип корневой системы | окс |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Керео |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (декоративные деревья) | Клен |
| Сорт (декоративные деревья) | остролистный |
| Характеристика (декоративные деревья) | декоративное дерево |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
| Тип корневой системы | С7.5 |
Характеристики
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Подвой | корнесобственный |
| Возраст | 5-летка |
| Тип корневой системы | С45 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0.13 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Симпатия |
| Вид (розы) | Плетистая |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Барбарис |
| Производитель | Польша |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Ред Карпет |
| Тип (декоративные кустарники) | Тунберга |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Гартнерфройд |
| Вид (розы) | Почвопокровная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (декоративные деревья) | Береза |
| Характеристика (декоративные деревья) | Декоративные деревья |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики