| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Лиственница |
| Сорт (хвойники) | Stiff Weeping |
| Тип (хвойники) | Японская |
| Высота взрослого растения | 120-140 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С12 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Мадам Анизетт |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Квин Бебилон Айз |
| Вид (розы) | гибрид Нulthemia persica |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 25.04 - 30.09 |
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Срок созревания | ремонтантная |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Подвой | корнесобственный |
| Сорт (ягодники) | Клери |
| Высота взрослого растения | 5-10 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Лав Сонг |
| Вид (розы) | Флорибунда |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С20 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (цветы многолетние) | Овсяница |
| Сорт (цветы многолетние) | Сизая |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Лев Толстой |
| Вид (розы) | Плетистая |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (розы) | Японская селекция |
| площадь | 0,05 |
| Сорт | Сенлитцу |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| площадь | 0,0081 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С7,5 |
| форма кроны | Округлая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Дерен |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Элегантиссима |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Чандос Бьюти |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 160-180 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип (декоративные кустарники) | Дуболистная |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Сурир де Хавр |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 25.04 - 30.09 |
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Сорт (удалится) | Альба |
| Сорт (ягодники) | Альба |
| Срок созревания | ранний |
| Высота взрослого растения | 10-20 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Вид (Декоративные кустарники) | Магнолия |
| Тип (декоративные кустарники) | Гибридная |
| Тип корневой системы | С4 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Штернталер |
| Вид (розы) | Шраб |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 15.05, с 01.10 - 01.11 |
| Вид (плодовые кустарники) | Крыжовник |
| Сорт (ягодники) | Сириус |
| Срок созревания | поздний |
| Тип корневой системы | окс |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (цветы многолетние) | Просо |
| Сорт (цветы многолетние) | Htavy Metal |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип (многолетние) | Прутьевидное |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид | клематис |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| площадь | 0,0081 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Эмельен Гио |
| Вид (розы) | Шраб |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Крыжовник |
| Подвой | корнесобственный |
| Сорт (ягодники) | Зеленый дождь |
| Срок созревания | средний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Эльф |
| Вид (розы) | Плетистая |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Подвой | Клоновый |
| Сорт (плодовые деревья) | Антоновка |
| Срок созревания | ранне-зимний |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| Тип корневой системы | С7.5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Срок созревания (плодовые деревья) | зимний |
| Сорт | Джумбо Помм |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Срок созревания (плодовые деревья) | зимний |
| Сорт | Апи Стар |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Подвой | Клоновый |
| Сорт (плодовые деревья) | Моди |
| Срок созревания | зимний |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
| Тип корневой системы | C7.5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,13 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Сирень |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Моник Лемуан |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,0081 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Жоэль Маруани |
| Вид (розы) | Шраб |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (семена) | Армерия |
| Сорт (семена) | Morning Star |
| Тип (семена) | Приморская |
| Диаметр контейнера | 0,13 |
| Количество штук в упаковке | 10 шт. |
| Срок посева (семена цветов) | февраль-март |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Экскар Витзигман |
| Вид (розы) | Шраб |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип (декоративные кустарники) | Гортензия метельчатая |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Салита |
| Вид (розы) | Плетистая |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Hibernica |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | пирамидальная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0.13 |
| Тип корневой системы | Р9 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт | Ликерная |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Лондон Ай |
| Вид (розы) | Романтика |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Кипарисовик |
| Сорт (хвойники) | Filifera Nana |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | полушаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Дитер Мюллер |
| Вид (розы) | Шраб |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Шато Мертию |
| Вид (розы) | Японская селекция |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Барбарис |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Erecta |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| Тип (декоративные кустарники) | Тунберга |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Вид (Декоративные кустарники) | Сирень |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Сенсация |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Андре ле Нотр |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип (декоративные кустарники) | Гортензия метельчатая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | густая, шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Ля роз дю пти пранс |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (цветы многолетние) | Флокс |
| Сорт (цветы многолетние) | Phlox subalata |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (цветы многолетние) | Котовник |
| Сорт (цветы многолетние) | Фассена |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Сер Джон Бенджамин |
| Вид (розы) | Английская |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (розы) | Японская селекция |
| площадь | 0,05 |
| Сорт | Принцесса Хитоми |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Бэль Эпок |
| Вид (розы) | Флорибунда |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Глемис Кесл |
| Вид (розы) | Английская |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Чарминг бабелс |
| Вид (розы) | Спрей |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Ирина Бондаренко |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Little Champion |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| площадь | 0,12 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (розы) | Английская |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Диди Бриджуотер |
| Вид (розы) | Плетистая |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Корал Доун |
| Вид (розы) | Плетистая |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Срок созревания | средне-ранний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Подвой | колонна |
| Срок созревания | осенний |
| Сорт | Идеал |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Срок созревания (плодовые деревья) | зимний |
| Сорт | Байя Мариса |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Сирень |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Мисс Этин |
| Цветущий | Да |
| Диаметр контейнера | 0,13 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Розоман Жанон |
| Вид (розы) | Шраб |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,13 |
| площадь | 0,01 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Сирень |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Мисс Этин |
| Цветущий | Да |
| Диаметр контейнера | 0,32 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Сирень |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Мисс Этин |
| Цветущий | Да |
| Диаметр контейнера | 0,32 |
| площадь | 0,12 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Пале рояль |
| Вид (розы) | Плетистая |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Эшли |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (декоративные деревья) | Клен |
| Штамб (декоративные деревья) | 130-150 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Пихта |
| Сорт (удалится) | Siberlocke |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (Декоративные кустарники) | Бересклет |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Форчуна Эсмеральд Голд |
| Диаметр контейнера | 0,13 |
| Тип (декоративные кустарники) | Декоративный |
Характеристики