| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (декоративные деревья) | Клен |
| Штамб (декоративные деревья) | 130-150 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 25.04 - 30.09 |
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Срок созревания | ранний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Айсфогель |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Высота взрослого растения | 70-90 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| Тип (декоративные кустарники) | Крупнолистовая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (розы) | Японская селекция |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Анисайд |
| Вид (розы) | Флорибунда |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (розы) | Японская селекция |
| площадь | 0,05 |
| Сорт | Шахерезада |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Лоран Каброль |
| Вид (розы) | Шраб |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 25.04 - 30.09 |
| Вид (ягодники) | Клубника |
| Срок созревания | средне-ранний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Срок созревания | поздний |
| Сорт | Herbert |
| Тип корневой системы | С4 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Зальцбург |
| Вид (розы) | Шраб |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Бересклет |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип (декоративные кустарники) | крылатый |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Пихта |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Шампанье |
| Вид (розы) | Флорибунда |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Производитель | Волжский сад |
| Назначение | Столовый сорт |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые лианы) | Виноград |
| Сорт (плодовые лианы) | Арочный |
| Сорт (удалится) | Арочный |
| Срок созревания | летний |
| Тип (плодовые лианы) | лиана |
| Высота взрослого растения | 120-140 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | С5 |
| Назначение | Технический сорт |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Сорт (плодовые лианы) | Московский белый |
| Срок созревания | ранний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Сорт (плодовые лианы) | Северный плечистик (технический) |
| Срок созревания | средне-поздний |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (декоративные деревья) | Ива |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С11 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,13 |
| площадь | 0,07 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Срок созревания (плодовые деревья) | летний |
| Сорт | Черный Бриллиант |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Подвой | Клоновый |
| Сорт (плодовые деревья) | Уральское наливное |
| Срок созревания | осенний |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
| Тип корневой системы | С7.5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Сирень |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Моник Лемуан |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Сирень |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Мисс Этин |
| Цветущий | Да |
| Диаметр контейнера | 0,13 |
| площадь | 0,02 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Лиственница |
| Сорт (хвойники) | Pendyla |
| Тип (хвойники) | Европейская |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,08 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | подушковидная, раскидистая |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (розы) | Японская селекция |
| площадь | 0,05 |
| Сорт | Корал Желе |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Срок созревания | средне-поздний |
| Сорт | Nelson |
| Тип корневой системы | С4 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (декоративные деревья) | рябина |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Сирень |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Мисс Этин |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Эстер Куин оф Персия |
| Вид (розы) | гибрид Нulthemia persica |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (декоративные деревья) | Клен |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Сали Холмс |
| Вид (розы) | Шраб |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,09 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
| Диаметр контейнера | 0,13 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Вид (цветы многолетние) | Астильба |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Пьер де Ронсар |
| Вид (розы) | Плетистая |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,28 |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Чандос Бьюти |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Срок созревания | средне-ранний |
| Сорт | Sierra |
| Тип корневой системы | С4 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Миджет |
| Вид (розы) | Спрей |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Чип энд Дейл |
| Вид (розы) | Романтика |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Подвой | Клоновый |
| Срок созревания | ранний |
| Срок созревания (плодовые деревья) | ранне-зимний |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Голден Эльза |
| Вид (розы) | Флорибунда |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Срок созревания | средне-поздний |
| Сорт | Бонус |
| Тип корневой системы | С4 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 15.05, с 01.10 - 01.11 |
| Вид (плодовые кустарники) | ягодные кустарники |
| Сорт (плодовые кустарники) | Московский великан |
| Срок созревания | ранний |
| Тип корневой системы | окс |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Сорт | Боярышник Шамиль |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Сорт | Арония Черноплодная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Клюква |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина |
| Подвой | корнесобственный |
| Срок созревания | средний |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Клюква |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина красная |
| Сорт (ягодники) | Мармеладница |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина |
| Срок созревания | средне-ранний |
| Сорт | Белка (белая) |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые деревья) | Яблоня |
| Подвой (плодовые деревья) | Клоновый 54-118 |
| Сорт (плодовые деревья) | Семеренко |
| Срок созревания | зимний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Высота взрослого растения | 300-400 |
| Тип (декоративные кустарники) | Обыкновенная |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Сорт (розы) | Керео |
| Вид (розы) | Чайно-гибридная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (декоративные деревья) | рябина |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (декоративные деревья) | Клен |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (декоративные деревья) | Сакура |
| Сорт (декоративные деревья) | Kanzan |
| Характеристика (декоративные деревья) | мелкопильчатая |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (декоративные деревья) | Береза |
| Сорт (декоративные деревья) | Повислая |
| Характеристика (декоративные деревья) | Декоративные деревья |
| Тип корневой системы | С15 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Магнолия |
| Диаметр контейнера | 0,21 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (Декоративные кустарники) | Пузыреплодник |
| Производитель | Росток |
| Сорт (Декоративные кустарники) | Diabolo |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип (декоративные кустарники) | Калинолистный |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.05 - 31.10. |
| Высота взрослого растения | 70-90 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| Тип (декоративные кустарники) | Крупнолистовая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Голубика |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Крыжовник |
| Подвой | корнесобственный |
| Сорт (ягодники) | Малахит |
| Срок созревания | средний |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Рябина |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (плодовые кустарники) | Смородина черная |
| Сорт (плодовые кустарники) | Черный жемчуг |
| Сорт (ягодники) | Черный жемчуг |
| Срок созревания | средний |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики