| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С10 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Сорт (хвойники) | Pumilio |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | распростертая, округлая, стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Лиственница |
| Сорт (хвойники) | Stiff Weeping |
| Тип (хвойники) | Японская |
| Высота взрослого растения | 120-140 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С12 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Danube |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | раскидистая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Nidiformis |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Danica |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 20-25 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,25 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Сорт (хвойники) | Румелийская |
| Высота взрослого растения | 150-250 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | плотная, пушистая |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Acrocona |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | широкопирамидальная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Лиственница |
| Сорт (хвойники) | Stiff Weeping |
| Тип (хвойники) | Японская |
| Высота взрослого растения | 120-140 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С12 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Тисс |
| Высота взрослого растения | 150-250 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Gold Smaragd |
| Высота взрослого растения | 200-300 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | коническая |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Минт Джулеп |
| Тип (хвойники) | Средний |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Green Carpet |
| Высота взрослого растения | 15-20 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Little Champion |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| площадь | 0,12 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Arrow |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| форма кроны | узкая, колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Тисс |
| Высота взрослого растения | 150-250 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,08 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Danica |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Old Gold |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,08 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Тип (хвойники) | Колючая |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С15 |
| форма кроны | подушковидная, раскидистая |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,06 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,25 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С7,5 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Little Champion |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| сила роста | медленнорастущая |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Kaibab |
| Высота взрослого растения | 150-200 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С15 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Kaibab |
| Высота взрослого растения | 150-200 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Черная |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | конусовидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,16 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Danube |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | раскидистая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Arrow |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | узкая, колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Сорт (хвойники) | Hornibrookiana |
| Тип (хвойники) | Черная |
| Высота взрослого растения | 150-200 |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Little Champion |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| сила роста | медленнорастущая |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Karpaten |
| Высота взрослого растения | 70-90 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С10 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Aurea Nana |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | Округлая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,07 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С10 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | С20 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Littel Gigant |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С15 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Кипарисовик |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Little Champion |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| сила роста | медленнорастущая |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Высота взрослого растения | 150-200 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Arrow |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,40 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | узкая, колонновидная |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | Р9 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С20 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Лиственница |
| Высота взрослого растения | 120-140 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Лиственница |
| Сорт (хвойники) | Stiff Weeping |
| Тип (хвойники) | Японская |
| Высота взрослого растения | 120-140 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С12 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С20 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Hibernica |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | пирамидальная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Кипарисовик |
| Сорт (хвойники) | Filifera Nana |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | полушаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Little Champion |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| площадь | 0,12 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Пихта |
| Сорт (удалится) | Siberlocke |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Пихта |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Лиственница |
| Сорт (хвойники) | Pendyla |
| Тип (хвойники) | Европейская |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,08 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | подушковидная, раскидистая |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,28 |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Little Champion |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| сила роста | медленнорастущая |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики