| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Tamariscifolia |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | подушковидная, стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Whipcord |
| Высота взрослого растения | 30-40 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | гнездовидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Высота взрослого растения | 130-150 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Голден Глоб |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Боулинг Бол |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Green Carpet |
| Высота взрослого растения | 15-20 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Боулинг Бол |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Grey Owl |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | широкораскидистая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Пихта |
| Сорт (хвойники) | Siberlocke |
| Тип (хвойники) | Корейская |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,06 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С7.5 |
| форма кроны | коническая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Mint Julep |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | волнообразная, плоская, стелющаяся |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Мириам |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| сила роста | среднерослое |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Диаметр контейнера | 0,23 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Высота взрослого растения | 130-150 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 300-350 |
| площадь | 0,16 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Черная |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | конусовидная |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | Р9 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Высота взрослого растения | 130-150 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Голден Глоб |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С10 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Danica |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 20-25 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Golden Tuffet |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Минт Джулеп |
| Тип (хвойники) | Средний |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Высота взрослого растения | 130-150 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | Р9 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С10 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Смарагд |
| Тип (хвойники) | Западная |
| площадь | 0,16 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | ком |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С3 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Минт Джулеп |
| Тип (хвойники) | Средний |
| Высота взрослого растения | 20-30 |
| площадь | 0,03 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Боулинг Бол |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Тип (хвойники) | Западная |
| Высота взрослого растения | 300-350 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Диаметр контейнера | 0,26 |
| площадь | 0,25 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Сорт (хвойники) | Pumilio |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Высота взрослого растения | 100-120 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С7,5 |
| форма кроны | подушковидная, стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,08 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С10 |
| форма кроны | колонновидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,08 |
| Тип корневой системы | С7,5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,25 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Ель |
| Сорт (хвойники) | Inversa |
| Тип (хвойники) | Обыкновенная |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | среднерослое |
| форма кроны | пендула |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Пихта |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Сорт (хвойники) | Pumilio |
| Высота взрослого растения | 100-150 |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | распростертая, округлая, стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С5 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Mint Julep |
| Диаметр контейнера | 0,17 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | волнообразная, плоская, стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Tiny Tim |
| Высота взрослого растения | 50-60 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| площадь | 0,02 |
| Тип корневой системы | С2 |
Характеристики
| Период доставки | Только самовывоз в садовом центре |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,16 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С3 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,28 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С20 |
| форма кроны | ширококоническая |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | С20 |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Горная |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| форма кроны | шаровидная, компактная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Andora Compacta |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,02 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | подушковидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Blue Chip |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| сила роста | медленнорастущая |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся, плотно прижата к земле |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Вид (хвойники) | Туя |
| Сорт (хвойники) | Danica |
| Высота взрослого растения | 60-80 |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | средняя скорость роста |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | шаровидная |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Можевельник |
| Сорт (хвойники) | Old Gold |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | среднерослое |
| Тип корневой системы | С2 |
| форма кроны | стелющаяся |
Характеристики
| Период доставки | с 01.04 - 31.10 |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| площадь | 0,05 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Диаметр контейнера | 0,23 |
| Тип корневой системы | ком |
Характеристики
| Период доставки | круглый год |
| Вид (хвойники) | Сосна |
| Тип (хвойники) | Черная |
| Диаметр контейнера | 0,19 |
| площадь | 0,03 |
| сила роста | быстрорастущий |
| Тип корневой системы | С5 |
| форма кроны | конусовидная |
Характеристики
Показать еще